------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比? 上日占比
铜 145400 110125 -7.50% 35275 +33.24% 24.26% 18.19%
铝 351900 303575 +7.04% 48325? -8.26% 13.73% 15.66%
锌 51925 44750 -0.11% 7175 -13.55% 13.82% 15.63%
镍 52698 46512 0.00% 6186? -0.48% 11.74% 11.79%
铅 31375 10975 0.00% 20400? 0.00% 65.02% 65.02%
锡 4570 4205 +0.24% 365 -5.19% 7.99% 8.41%
铝合金 2120 2120 0.00% 0? 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!