新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月10日LME铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-13    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 80975 0 950 80025 -950 38825 41200 51.48%
汉堡 28775 0 0 28775 0 15875 12900 44.83%
新奥尔良25325 0 575 24750 -575 6475 18275 78.84%
鹿特丹 11725 0 50 11675 一50 11175 500 4.28%
釜山 8350 0 0 8350 0 925 7425 88.92%
巴尔的摩3625 0 0 3625 0 2925 700 19.31%
高雄 2200 0 325 1875 -325 1825 550 29.33%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!